GENROCK BICAPA
– 69 colores sólidos
– 16 tintes perlados y con efecto
– 7 básicos metalizados
– 6 básicos xiralicos.
– Alta pigmentación.
– Enconómico en la cantidad
– Mayor cubrición.
– Ahorro de tiempo en la aplicación porque con dos capas en suficiente.
– Mínimo tiempo de espera para la continuación de capas.
– Fácil aplicación.
700 CLEAR | TDS–SDS | |
![]() | 702 WHITE | TDS–SDS |
![]() | 710 SHADOW WHITE | TDS–SDS |
![]() | 711 LUMINOUS BLUE | TDS–SDS |
![]() | 715 RADIANT BLUE | TDS–SDS |
![]() | 716 BRILLIANT BLUE | TDS–SDS |
![]() | 717 GREENISH BLUE | TDS–SDS |
![]() | 718 REDDISH BLUE | TDS–SDS |
![]() | 721 LUMINOUS GREEN | TDS–SDS |
![]() | 724 GOLDEN GREEN | TDS–SDS |
![]() | 726 LEMON GREEN | TDS–SDS |
![]() | 729 BRIGHT YELLOW | TDS–SDS |
![]() | 733 MEDIUM YELLOW | TDS–SDS |
![]() | 734 TRANSPARENT YELLOW | TDS–SDS |
![]() | 735 OXIDE YELLOW | TDS–SDS |
![]() | 737 ORANGE | TDS–SDS |
![]() | 738 LIGHT YELLOW | TDS–SDS |
![]() | 739 BRILLIANT YELLOW | TDS–SDS |
![]() | 745 OXIDE RED | TDS–SDS |
![]() | 746 BRIGHT RED | TDS–SDS |
![]() | 747 PURPLE | TDS–SDS |
![]() | 749 FULGURANT RED | TDS–SDS |
![]() | 752 DARK BROWN | TDS–SDS |
![]() | 753 TRANSPARENT OXIDE RED | TDS–SDS |
![]() | 754 OXIDE TRANSPARENT YELLOW | TDS–SDS |
![]() | 755 RUBY RED | TDS–SDS |
![]() | 756 PURE MAROON | TDS–SDS |
![]() | 758 BRILLIANT RED | TDS–SDS |
![]() | 759 GRENATE | TDS–SDS |
![]() | 762 PEARL LUSTRE WHITE | TDS–SDS |
![]() | 764 ORANGE DOME | TDS–SDS |
![]() | 766 PEARL BLUE FINE | TDS–SDS |
![]() | 767 PEARL BLUISH GREEN | TDS–SDS |
![]() | 768 PEARL RED VIOLET | TDS–SDS |
![]() | 769 FINE SATIN WHITE | TDS–SDS |
![]() | 770 PEARL COPPER | TDS–SDS |
![]() | 771 GOLD DOME | TDS–SDS |
![]() | 772 PEARL WHITE | TDS–SDS |
![]() | 773 PEARL GOLD | TDS–SDS |
![]() | 774 PEARL VIOLET | TDS–SDS |
![]() | 775 FINE RUSSET | TDS–SDS |
![]() | 776 SPARKLE RED | TDS–SDS |
![]() | 777 PEARL GREEN | TDS–SDS |
![]() | 778 PEARL BLUE | TDS–SDS |
![]() | 779 PEARL RED | TDS–SDS |
![]() | 781 CARBON BLACK | TDS–SDS |
![]() | 783 STANDARD BLACK | TDS–SDS |
![]() | 787 DEEP BLACK | TDS–SDS |
![]() | 793 METALLIC BASE VERY COARSE | TDS–SDS |
![]() | 794 METALLIC BASE COARSE | TDS–SDS |
![]() | 795 METALLIC BASE MEDIUM FINE | TDS–SDS |
![]() | 798 METALLIC BASE MEDIUM | TDS–SDS |
![]() | 799 METALLIC BASE SUPER FINE | TDS–SDS |
805 ECOSTAR BINDER | TDS–SDS | |
809 2K PLASTICISER MATT | TDS–SDS | |
850 BASECOAT BINDER | TDS–SDS | |
860 METALLIC ADDITIVE | TDS–SDS | |
![]() | 870 XIRALLIC COPPER | TDS–SDS |
![]() | 872 XIRALLIC WHITE | TDS–SDS |
![]() | 873 XIRALLIC GOLD | TDS–SDS |
![]() | 875 XIRALLIC RED | TDS–SDS |
![]() | 877 XIRALLIC GREEN | TDS–SDS |
![]() | 878 XIRALLIC BLUE | TDS–SDS |
![]() | 894 SILVER DOLLAR COARSE | TDS–SDS |
![]() | 898 SILVER DOLLAR FINE | TDS–SDS |
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de navegación. El uso de este Banner es para transmitir el consentimiento de parte del usuario en el uso de este Portal. Sea libre de conocer nuestra Política de Privacidad y Política de cookies.