DESCARGA NUESTRO CATÁLOGO

SELECCIONA LA LÍNEA DE PRODUCTOS
Nuestra amplia gama consiste en:
– 1K Imprimación Universal
– 2K Primers Standard
– 2K Imprimaciones rápidas
– Wash Primer
– Imprimación Epoxy
SELECCIONAR | PRODUCTO | TDS - SDS | CANTIDAD |
---|---|---|---|
4462 2K RAPID PRIMER GREY (3.5L) | |||
9700R WASH PRIMER (3,5L) | |||
2K RAPID PRIMER 4464 WHITE 4:1:1 (3,5L) | |||
2K RAPID PRIMER 4464 WHITE 4:1:1 (1L) | |||
P.U. Primer 4466 Grey , 4:1:1 /FONDO NEGRO (3.5L) | |||
P.U. Primer 4466 Grey , 4:1:1 /FONDO NEGRO (1L) | |||
5463 2K WET ON WET PRIMER BLACK (3.5L) | |||
5464 2K WET ON WET PRIMER WHITE (3.5L) | |||
8340 GENFLEX PLASTIC PRIMER SILVER (1L) | |||
9982 2K EASY PRIMER (3,5L) | |||
9986 EASY PRIMER DARK GREY (3.5L) |
SELECCIONAR | PRODUCTOS | TSD - SDS | CANTIDAD |
---|---|---|---|
809 2K PLASTICISER MATT (1L) | |||
8230 PLASTIC PRIMER ADDITIVE (1L) | |||
8241 GENCLEAN (5L) | |||
8620 2K ACCELERATOR (1L) | |||
9340 UNIVERSAL ADHESION PROMOTER (1L) | |||
CC5 BRIGHT MAROON (100 ML) | |||
CC7 RADIANT RED (100 ML) | |||
P005 TEXTURIZING AGENT (0.075L) | |||
P011 SILVER GLITTER (25 GR) | |||
S2012 2K BLENDING THINNER (1L) |
GPC ofrece una amplia gama de barnices transparentes que son fáciles de aplicar, excelentes propiedades de acabado y que se centran en la eficiencia del taller.
Nuestra gama completa de barnices incluye:
– Normativa VOC
– Resistencia a los arañazos
– Acabados mate
– Acabados satinado
Diluyentes para la utilización de Fillers, 2K y barnices de acabado que ajustan la correcta viscosidad para la aplicación.
Nuestra amplia gama consiste en:
– Diluyente Extra Lento
– Diluyente Normal
– Diluyente rápido
Universal, de alto rendimiento de la línea GenRock. Una de las principales características de los endurecedores GPC, su posibilidad de cubrir grandes áreas en todas las condiciones climáticas.
.
Nuestra amplia gama consiste en:
– Endurecedor Extra Lento
– Endurecedor Lento
– Endurecedor Normal
– Endurecedor rápido
– Endurecedor Extra rápido
SELECCIONAR | PRODUCTO | TDS - SDS | CANTIDAD |
---|---|---|---|
H200 2K HARDENER SUPER FAST (0.5L) | |||
H500 2K HARDENER FAST (2.25L) | |||
H500 2K HARDENER FAST (1L) | |||
H500 2K HARDENER FAST (0.5L) | |||
H600 2K HARDENER NORMAL (2.25L) | |||
H666 2K RMC HARDENER NORMAL (2.25L) | |||
H666 2K RMC HARDENER NORMAL (0.5L) | |||
H700 2K HARDENER SLOW (2.25L) | |||
H920 2K L E HARDENER SLOW (0.5L) |
Gen2O es una Base Bicapa agua de primerísima calidad para automóviles que ofrece una excelente cubrición con una sola capa, lo que permite una alta eficiencia y facilidad de uso, y cumple con todas las regulaciones de VOC aplicables cuando está recubierto de barniz.
.
– Más de 50,000 colores y con efecto basados en 63 tintes de mezcla que incluyen:
– 15 básicos perlados.
– 6 básicos Xiralicos.
– Fácil aplicación.
– Más ahorro de tiempo en la aplicación (una sola capa)
– Mayor cubrición, menos material utilizado.
– Mejor brillo en los trabajos realizados.
SELECCIONAR | PRODUCTO | TDS - SDS | CANTIDAD |
---|---|---|---|
GO274 VIOLET EXTREME (1L) | |||
GO277 GREEN-ROSE EXTREME (1L) | |||
GO350 FLOP MODIFIER | |||
GO360 METALLIC ADDITIVE (1L) | |||
GO360 METALLIC ADDITIVE (3.5 L) | |||
GO370 XIRALLIC COPPER (1L) | |||
GO372 XIRALLIC WHITE (1L) | |||
GO373 XIRALLIC GOLD (1L) | |||
GO375 XIRALLIC RED (1L) | |||
GO377 XIRALLIC GREEN (1L) | |||
GO378 XIRALLIC BLUE (1L) | |||
GO394 SILVER DOLLAR COARSE (3.5L) | |||
GO395 SILVER DOLLAR EXTRA FINE (3.5L) | |||
GO397 METALLIC MEDIUM COARSE (1L) | |||
GO398 SILVER DOLLAR FINE (3.5L) | |||
GO900 CLEAR (1L) | |||
GO902 WHITE (3.5L) | |||
GO910 SHADOW WHITE (1L) | |||
GO911 LUMINOUS BLUE (1L) | |||
GO913 PURE BLUE (1L) | |||
GO916 BRILLIANT BLUE (1L) | |||
GO918 REDDISH BLUE (1L) | |||
GO921 LUMINOUS GREEN (3.5L) | |||
GO924 GOLDEN GREEN (1L) | |||
GO933 MEDIUM YELLOW (1L) | |||
GO934 TRANSPARENT YELLOW (1L) | |||
GO935 OXIDE YELLOW (1L) | |||
GO936 MIXING YELLOW (1L) | |||
GO937 ORANGE (1L) | |||
GO938 LIGHT YELLOW (1L) | |||
GO945 OXIDE RED (1L) | |||
GO946 MIXING OXIDE RED (1L) | |||
GO947 PURPLE (1L) | |||
GO948 MIXING PURPLE (1L) | |||
GO949 FULGURANT RED (1L) | |||
GO949 FULGURANT RED (3.5L) | |||
GO950 CARMINE RED (1L) | |||
GO951 LEMON YELLOW (1L) | |||
GO953 GOLDEN BROWN (1L) | |||
GO955 RUBY RED (1L) | |||
GO956 PURE MAROON (3.5L) | |||
GO957 BRILLIANT MAROON (1L) | |||
GO958 BRILLIANT RED (3.5L) | |||
GO959 GRENATE (1L) | |||
GO962 PEARL LUSTRE WHITE (1L) | |||
GO964 ORANGE DOME (1L) | |||
GO966 PEARL BLUE FINE (1L) | |||
GO967 BLUISH GREEN PEARL (1L) | |||
GO968 PEARL RED VIOLET (1L) | |||
GO969 PEARL WHITE FINE (1L) | |||
GO970 PEARL COPPER (1L) | |||
GO971 GOLD DOME (1L) | |||
GO972 PEARL WHITE (1L) | |||
GO973 PEARL GOLD (1L) | |||
GO974 PEARL VIOLET (1L) | |||
GO975 FINE RUSSET (1L) | |||
GO976 SPARKLE RED (1L) | |||
GO977 PEARL GREEN (1L) | |||
GO978 PEARL BLUE (1L) | |||
GO979 PEARL RED (1L) | |||
GO981 CARBON BLACK (3.5L) | |||
GO982 MIXING BLACK (3.5L) | |||
GO983 EBONY BLACK (3.5L) | |||
GO985 STANDARD BLACK (3.5L) | |||
GO987 DEEP BLACK (1L) | |||
GO992 SPARKLE METALLIC (3.5L) | |||
GO993 METALLIC EXTRA COARSE (3.5L) | |||
GO994 METALLIC BASE COARSE (3.5L) | |||
GO995 METALLIC FINE (1L) | |||
GO998 METALLIC MEDIUM (1L) | |||
S110 WATERBORNE REDUCER SPECIAL | |||
S120 DEMINERALIZED WATER | |||
S135 BLENDING ADDITIVE | |||
S222 WATERBORNE CLEANER |
Gama completa con 98 básicos para colores lisos y metálicos
– 69 colores sólidos
– 16 tintes perlados y con efecto
– 7 básicos metalizados
– 6 básicos xiralicos.
– Alta pigmentación.
– Económico en la cantidad
– Mayor cubrición.
– Ahorro de tiempo en la aplicación porque con dos capas en suficiente.
– Mínimo tiempo de espera para la continuación de capas.
– Fácil aplicación.
SELECCIONAR | PRODUCTOS | TDS - SDS | CANTIDAD |
---|---|---|---|
574 VIOLET EXTREME (1L) | |||
577 GREEN-ROSE EXTREME (1L) | |||
599 METALLITE ALUMINUM (1L) | |||
700 CLEAR (1L) | |||
702 WHITE (3.5L) | |||
710 SHADOW WHITE (1L) | |||
711 LUMINOUS BLUE (1L) | |||
715 RADIANT BLUE (1L) | |||
716 BRILLIANT BLUE (1L) | |||
717 GREENISH BLUE (1L) | |||
718 REDDISH BLUE (1L) | |||
721 LUMINOUS GREEN (3.5L) | |||
724 GOLDEN GREEN (1L) | |||
726 LEMON GREEN (1L) | |||
729 BRIGHT YELLOW (1L) | |||
733 MEDIUM YELLOW (1L) | |||
734 TRANSPARENT YELLOW (1L) | |||
735 OXIDE YELLOW (1L) | |||
737 ORANGE (1L) | |||
738 LIGHT YELLOW (1L) | |||
739 BRILLIANT YELLOW (1L) | |||
745 OXIDE RED (1L) | |||
746 BRIGHT RED (1L) | |||
747 PURPLE (1L) | |||
749 FULGURANT RED (3.5L) | |||
749 FULGURANT RED (1L) | |||
752 DARK BROWN (3.5L) | |||
753 TRANSPARENT OXIDE RED (1L) | |||
754 OXIDE TRANSPARENT YELLOW (1L) | |||
755 RUBY RED (1L) | |||
756 PURE MAROON (3.5L) | |||
758 BRILLIANT RED (3.5L) | |||
759 GRENATE (1L) | |||
762 PEARL LUSTRE WHITE (1L) | |||
764 ORANGE DOME (1L) | |||
766 PEARL BLUE FINE (1L) | |||
767 PEARL BLUISH GREEN (1L) | |||
768 PEARL RED VIOLET (1L) | |||
769 FINE SATIN WHITE (1L) | |||
770 PEARL COPPER (1L) | |||
771 GOLD DOME (1L) | |||
772 PEARL WHITE (1L) | |||
773 PEARL GOLD (1L) | |||
774 PEARL VIOLET (1L) | |||
775 FINE RUSSET (1L) | |||
776 SPARKLE RED (1L) | |||
777 PEARL GREEN (1L) | |||
778 PEARL BLUE (1L) | |||
779 PEARL RED (1L) | |||
781 CARBON BLACK (3.5L) | |||
783 STANDARD BLACK (3.5L) | |||
787 BASECOAT DEEP BLACK (1L) | |||
793 METALLIC BASE VERY COARSE (3.5L) | |||
794 METALLIC BASE COARSE (3.5L) | |||
795 METALLIC BASE MEDIUM FINE (3.5L) | |||
796 METALLIC BASE FINE BRIGHT (1L) | |||
797 METALLIC BASE MEDIUM COARSE (1L) | |||
798 METALLIC BASE MEDIUM (3.5L) | |||
799 METALLIC BASE SUPER FINE (1L) | |||
850 BASECOAT BINDER (3.5L) | |||
860 METALLIC ADDITIVE (3.5L) | |||
870 XIRALLIC COPPER (1L) | |||
872 XIRALLIC WHITE (1L) | |||
873 XIRALLIC GOLD (1L) | |||
875 XIRALLIC RED (1L) | |||
877 XIRALLIC GREEN (1L) | |||
878 XIRALLIC BLUE (1L) | |||
894 SILVER DOLLAR COARSE (3.5L) | |||
898 SILVER DOLLAR FINE (3.5L) |
Una gama completa de productos de poliuretano acrílico de alta calidad que consta de un sistema de dos componentes para colores opacos y metálicos con brillo directo basado en 38 colores base.
– Sistema de altos sólidos y alta cubrición.
– Económico en cantidad.
– Muy buena cubrición.
– Ahorro de tiempo en la aplicación porque con dos capas en suficiente.
– Facilidad de aplicación.
– Excelente brillo.
SELECCIONAR | PRODUCTOS | TDS - SDS | CAPACIDAD |
---|---|---|---|
600 CLEAR (1L) | |||
601 2K CONCENTRATED WHITE (3.5L) | |||
602 MIXING WHITE (3.5L) | |||
611 LUMINOUS BLUE (1L) | |||
612 MIXING BLUE (1L) | |||
613 DEEP BLUE (3.5L) | |||
621 LUMINOUS GREEN (1L) | |||
622 MIXING GREEN (1L) | |||
624 GOLDEN GREEN (1L) | |||
626 LEMON GREEN (1L) | |||
629 BRIGHT YELLOW (1L) | |||
631 LEMON YELLOW (1L) | |||
632 MEDIUM YELLOW (1L) | |||
633 MEDIUM YELLOW (1L) | |||
634 TRANSPARENT YELLOW (1L) | |||
635 OXIDE YELLOW (3.5L) | |||
636 MOLYBDATE ORANGE (1L) | |||
637 ORANGE (1L) | |||
638 LIGHT YELLOW (1L) | |||
639 BRILLIANT YELLOW (1L) | |||
640 MOLYBDATE RED (1L) | |||
641 LIGHT RED (1L) | |||
643 LUMINOUS RED (1L) | |||
645 OXIDE RED (1L) | |||
647 PURPLE (1L) | |||
648 MIXING PURPLE (1L) | |||
653 OXIDE GOLDEN BROWN (1L) | |||
655 RUBY RED (3.5L) | |||
659 GRENATE (1L) | |||
666 MATTING BASE (1L) | |||
681 BLACK (1L) | |||
682 MIXING BLACK (3.5L) | |||
683 STANDARD BLACK (3.5L) | |||
691 2K METALLIC BASE | |||
692 METALLIC BASE COARSE | |||
696 2K METALLIC MEDIUM FINE | |||
697 METALLIC BASE MEDIUM FINE | |||
RAL9005 2K DEEP BLACK |
LLENE SUS DATOS Y REQUERIMIENTOS
Lo atenderemos lo más pronto posible