Nuestra amplia gama consiste en:
– 1K Imprimación Universal
– 2K Primers Standard
– 2K Imprimaciones rápidas
– Wash Primer
– Imprimación Epoxy
4462 2K RAPID PRIMER GREY (3.5) | TDS – SDS | |
9700R WASH PRIMER (3,5) | TDS – SDS | |
2K RAPID PRIMER 4464 WHITE 4:1:1 (3,5) | TDS – SDS | |
2K RAPID PRIMER 4464 WHITE 4:1:1 (1) | TDS – SDS | |
P.U. Primer 4466 Grey , 4:1:1 /FONDO NEGRO (3.5) | TDS – SDS | |
P.U. Primer 4466 Grey , 4:1:1 /FONDO NEGRO (1) | TDS – SDS | |
5463 2K WET ON WET PRIMER BLACK (3.5) | SDS | |
5464 2K WET ON WET PRIMER WHITE (3.5) | SDS | |
8340 GENFLEX PLASTIC PRIMER SILVER (1) | TDS – SDS | |
9982 2K EASY PRIMER (3,5) | SDS | |
9986 EASY PRIMER DARK GREY (3.5) | SDS | |
809 2K PLASTICISER MATT (1) | TDS – SDS | |
8230 PLASTIC PRIMER ADDITIVE (1) | TDS – SDS | |
8241 GENCLEAN (5) | TDS – SDS | |
8620 2K ACCELERATOR (1) | TDS – SDS | |
9340 UNIVERSAL ADHESION PROMOTER (1) | TDS – SDS | |
CC5 BRIGHT MAROON (100 ML) | TDS – SDS | |
CC7 RADIANT RED (100 ML) | TDS – SDS | |
P005 TEXTURIZING AGENT (0.075) | SDS | |
P011 SILVER GLITTER (25 GR) | SDS | |
S2012 2K BLENDING THINNER (1) | TDS – SDS | |
Nuestra gama completa de barnices incluye:
– Normativa VOC
– Resistencia a los arañazos
– Acabados mate
– Acabados satinado
10050 2K PREMIUM CLEAR (4.5) | TDS – SDS | |
2100 VERSATILE CLEAR (1) | TDS – SDS | |
5600 ACCELERO AIR DRY CLEAR (1) | TDS – SDS | |
6000M 2K CLEAR MATT (1) | TDS – SDS | |
7100 VOC SUPERIOR CLEAR (1) | TDS – SDS | |
7700 ULTRA PERFORMANCE CLEAR (1) | ||
Diluyentes para la utilización de Fillers, 2K y barnices de acabado que ajustan la correcta viscosidad para la aplicación.
Nuestra amplia gama consiste en:
– Diluyente Extra Lento
– Diluyente Normal
– Diluyente rápido
S711 P U THINNER NORMAL (4.5) | TDS – SDS | |
S711 P U THINNER NORMAL (1) | TDS – SDS | |
S719 P U THINNER FAST (1) | TDS – SDS | |
S719 P U THINNER FAST (4.5) | TDS – SDS | |
S721 P U THINNER SLOW (1) | TDS – SDS | |
.
Nuestra amplia gama consiste en:
– Endurecedor Extra Lento
– Endurecedor Lento
– Endurecedor Normal
– Endurecedor rápido
– Endurecedor Extra rápido
H200 2K HARDENER SUPER FAST (0.5) | SDS | |
H500 2K HARDENER FAST (2.25) | SDS | |
H500 2K HARDENER FAST (1) | SDS | |
H500 2K HARDENER FAST (0.5) | SDS | |
H600 2K HARDENER NORMAL (2.25) | SDS | |
H666 2K RMC HARDENER NORMAL (2.25) | SDS | |
H666 2K RMC HARDENER NORMAL (0.5) | SDS | |
H700 2K HARDENER SLOW (2.25) | SDS | |
H920 2K L E HARDENER SLOW (0.5) | SDS | |
.
– Más de 50,000 colores y con efecto basados en 63 tintes de mezcla que incluyen:
– 15 básicos perlados.
– 6 básicos Xiralicos.
– Fácil aplicación.
– Más ahorro de tiempo en la aplicación (una sola capa)
– Mayor cubrición, menos material utilizado.
– Mejor brillo en los trabajos realizados.
GO274 VIOLET EXTREME | TDS – SDS | |
GO277 GREEN-ROSE EXTREME | TDS – SDS | |
GO350 FLOP MODIFIER | TDS – SDS | |
GO360 METALLIC ADDITIVE | TDS – SDS | |
GO370 XIRALLIC COPPER | TDS – SDS | |
GO372 XIRALLIC WHITE | TDS – SDS | |
GO373 XIRALLIC GOLD | TDS – SDS | |
GO375 XIRALLIC RED | TDS – SDS | |
GO377 XIRALLIC GREEN | TDS – SDS | |
GO378 XIRALLIC BLUE | TDS – SDS | |
GO394 SILVER DOLLAR COARSE | TDS – SDS | |
GO395 SILVER DOLLAR EXTRA FINE | TDS – SDS | |
GO397 METALLIC MEDIUM COARSE | TDS – SDS | |
GO398 SILVER DOLLAR FINE | TDS – SDS | |
GO900 CLEAR | TDS – SDS | |
GO902 WHITE | TDS – SDS | |
GO910 SHADOW WHITE | TDS – SDS | |
GO911 LUMINOUS BLUE | TDS – SDS | |
GO913 PURE BLUE | TDS – SDS | |
GO916 BRILLIANT BLUE | TDS – SDS | |
GO918 REDDISH BLUE | TDS – SDS | |
GO921 LUMINOUS GREEN | TDS – SDS | |
GO924 GOLDEN GREEN | TDS – SDS | |
GO933 MEDIUM YELLOW | TDS – SDS | |
GO934 TRANSPARENT YELLOW | TDS – SDS | |
GO935 OXIDE YELLOW | TDS – SDS | |
GO936 MIXING YELLOW | TDS – SDS | |
GO937 ORANGE | TDS – SDS | |
GO938 LIGHT YELLOW | TDS – SDS | |
GO945 OXIDE RED | TDS – SDS | |
GO946 MIXING OXIDE RED | TDS – SDS | |
GO947 PURPLE | TDS – SDS | |
GO948 MIXING PURPLE | TDS – SDS | |
GO949 FULGURANT RED | TDS – SDS | |
GO950 CARMINE RED | TDS – SDS | |
GO951 LEMON YELLOW | TDS – SDS | |
GO953 GOLDEN BROWN | TDS – SDS | |
GO955 RUBY RED | TDS – SDS | |
GO956 PURE MAROON | TDS – SDS | |
GO957 BRILLIANT MAROON | TDS – SDS | |
GO958 BRILLIANT RED | TDS – SDS | |
GO959 GRENATE | TDS – SDS | |
GO962 PEARL LUSTRE WHITE | TDS – SDS | |
GO964 ORANGE DOME | TDS – SDS | |
GO966 PEARL BLUE FINE | TDS – SDS | |
GO967 BLUISH GREEN PEARL | TDS – SDS | |
GO968 PEARL RED VIOLET | TDS – SDS | |
GO969 PEARL WHITE FINE | TDS – SDS | |
GO970 PEARL COPPER | TDS – SDS | |
GO971 GOLD DOME | TDS – SDS | |
GO972 PEARL WHITE | TDS – SDS | |
GO973 PEARL GOLD | TDS – SDS | |
GO974 PEARL VIOLET | TDS – SDS | |
GO975 FINE RUSSET | TDS – SDS | |
GO976 SPARKLE RED | TDS – SDS | |
GO977 PEARL GREEN | TDS – SDS | |
GO978 PEARL BLUE | TDS – SDS | |
GO979 PEARL RED | TDS – SDS | |
GO981 CARBON BLACK | TDS – SDS | |
GO982 MIXING BLACK | TDS – SDS | |
GO983 EBONY BLACK | TDS – SDS | |
GO985 STANDARD BLACK | TDS – SDS | |
GO987 DEEP BLACK | TDS – SDS | |
GO992 SPARKLE METALLIC | TDS – SDS | |
GO993 METALLIC EXTRA COARSE | TDS – SDS | |
GO994 METALLIC BASE COARSE | TDS – SDS | |
GO995 METALLIC FINE | TDS – SDS | |
GO998 METALLIC MEDIUM | TDS – SDS | |
S110 WATERBORNE REDUCER SPECIAL | TDS – SDS | |
S120 DEMINERALIZED WATER | TDS – SDS | |
S135 BLENDING ADDITIVE | TDS – SDS | |
S222 WATERBORNE CLEANER | TDS – SDS |
Gama completa con 98 básicos para colores lisos y metálicos
– 69 colores sólidos
– 16 tintes perlados y con efecto
– 7 básicos metalizados
– 6 básicos xiralicos.
– Alta pigmentación.
– Económico en la cantidad
– Mayor cubrición.
– Ahorro de tiempo en la aplicación porque con dos capas en suficiente.
– Mínimo tiempo de espera para la continuación de capas.
– Fácil aplicación.
574 VIOLET EXTREME (1) | TDS – SDS | |
577 GREEN-ROSE EXTREME (1) | TDS – SDS | |
599 METALLITE ALUMINUM (1) | TDS – SDS | |
700 CLEAR (1) | TDS – SDS | |
702 WHITE (3.5) | TDS – SDS | |
710 SHADOW WHITE (1) | TDS – SDS | |
711 LUMINOUS BLUE (1) | TDS – SDS | |
715 RADIANT BLUE (1) | TDS – SDS | |
716 BRILLIANT BLUE (1) | TDS – SDS | |
717 GREENISH BLUE (1) | TDS – SDS | |
718 REDDISH BLUE (1) | TDS – SDS | |
721 LUMINOUS GREEN (3.5) | TDS – SDS | |
724 GOLDEN GREEN (1) | TDS – SDS | |
726 LEMON GREEN (1) | TDS – SDS | |
729 BRIGHT YELLOW (1) | TDS – SDS | |
733 MEDIUM YELLOW (1) | TDS – SDS | |
734 TRANSPARENT YELLOW (1) | TDS – SDS | |
735 OXIDE YELLOW (1) | TDS – SDS | |
737 ORANGE (1) | TDS – SDS | |
738 LIGHT YELLOW (1) | TDS – SDS | |
739 BRILLIANT YELLOW (1) | TDS – SDS | |
745 OXIDE RED (1) | TDS – SDS | |
746 BRIGHT RED (1) | TDS – SDS | |
747 PURPLE (1) | TDS – SDS | |
749 FULGURANT RED (3.5) (1) | TDS – SDS | |
752 DARK BROWN (3.5) | TDS – SDS | |
753 TRANSPARENT OXIDE RED (1) | TDS – SDS | |
754 OXIDE TRANSPARENT YELLOW (1) | TDS – SDS | |
755 RUBY RED (1) | TDS – SDS | |
756 PURE MAROON (3.5) | TDS – SDS | |
758 BRILLIANT RED (3.5) | TDS – SDS | |
759 GRENATE (1) | TDS – SDS | |
762 PEARL LUSTRE WHITE (1) | TDS – SDS | |
764 ORANGE DOME (1) | TDS – SDS | |
766 PEARL BLUE FINE (1) | TDS – SDS | |
767 PEARL BLUISH GREEN (1) | TDS – SDS | |
768 PEARL RED VIOLET (1) | TDS – SDS | |
769 FINE SATIN WHITE (1) | TDS – SDS | |
770 PEARL COPPER (1) | TDS – SDS | |
771 GOLD DOME (1) | TDS – SDS | |
772 PEARL WHITE (1) | TDS – SDS | |
773 PEARL GOLD (1) | TDS – SDS | |
774 PEARL VIOLET (1) | TDS – SDS | |
775 FINE RUSSET (1) | TDS – SDS | |
776 SPARKLE RED (1) | TDS – SDS | |
777 PEARL GREEN (1) | TDS – SDS | |
778 PEARL BLUE (1) | TDS – SDS | |
779 PEARL RED (1) | TDS – SDS | |
781 CARBON BLACK (3.5) | TDS – SDS | |
783 STANDARD BLACK (3.5) | TDS – SDS | |
787 BASECOAT DEEP BLACK (1) | TDS – SDS | |
793 METALLIC BASE VERY COARSE (3.5) | TDS – SDS | |
794 METALLIC BASE COARSE (3.5) | TDS – SDS | |
795 METALLIC BASE MEDIUM FINE (3.5) | TDS – SDS | |
796 METALLIC BASE FINE BRIGHT (1) | TDS – SDS | |
797 METALLIC BASE MEDIUM COARSE (1) | TDS – SDS | |
798 METALLIC BASE MEDIUM (3.5) | TDS – SDS | |
799 METALLIC BASE SUPER FINE (1) | TDS – SDS | |
850 BASECOAT BINDER (3.5) | TDS – SDS | |
860 METALLIC ADDITIVE (3.5) |
TDS – SDS | |
870 XIRALLIC COPPER (1) | TDS – SDS | |
872 XIRALLIC WHITE (1) | TDS – SDS | |
873 XIRALLIC GOLD (1) | TDS – SDS | |
875 XIRALLIC RED (1) | TDS – SDS | |
877 XIRALLIC GREEN (1) | TDS – SDS | |
878 XIRALLIC BLUE (1) | TDS – SDS | |
894 SILVER DOLLAR COARSE (3.5) | TDS – SDS | |
898 SILVER DOLLAR FINE (3.5) | TDS – SDS | |
Una gama completa de productos de poliuretano acrílico de alta calidad que consta de un sistema de dos componentes para colores opacos y metálicos con brillo directo basado en 38 colores base.
– Sistema de altos sólidos y alta cubrición.
– Económico en cantidad.
– Muy buena cubrición.
– Ahorro de tiempo en la aplicación porque con dos capas en suficiente.
– Facilidad de aplicación.
– Excelente brillo.
600 CLEAR | TDS – SDS | |
601 2K CONCENTRATED WHITE | TDS – SDS | |
602 MIXING WHITE | TDS – SDS | |
611 LUMINOUS BLUE | TDS – SDS | |
612 MIXING BLUE | TDS – SDS | |
613 DEEP BLUE | TDS – SDS | |
621 LUMINOUS GREEN | TDS – SDS | |
622 MIXING GREEN | TDS – SDS | |
624 GOLDEN GREEN | TDS – SDS | |
626 LEMON GREEN | TDS – SDS | |
629 BRIGHT YELLOW | TDS – SDS | |
631 LEMON YELLOW | TDS – SDS | |
632 MEDIUM YELLOW | TDS – SDS | |
633 MEDIUM YELLOW | TDS – SDS | |
634 TRANSPARENT YELLOW | TDS – SDS | |
635 OXIDE YELLOW | TDS – SDS | |
636 MOLYBDATE ORANGE | TDS – SDS | |
637 ORANGE | TDS – SDS | |
638 LIGHT YELLOW | TDS – SDS | |
639 BRILLIANT YELLOW | TDS – SDS | |
640 MOLYBDATE RED | TDS | |
641 LIGHT RED | TDS | |
643 LUMINOUS RED | TDS – SDS | |
645 OXIDE RED | TDS – SDS | |
647 PURPLE | TDS – SDS | |
648 MIXING PURPLE | TDS – SDS | |
653 OXIDE GOLDEN BROWN | TDS – SDS | |
655 RUBY RED | TDS – SDS | |
659 GRENATE | TDS – SDS | |
666 MATTING BASE | TDS – SDS | |
681 BLACK | TDS – SDS | |
682 MIXING BLACK | TDS – SDS | |
683 STANDARD BLACK | TDS – SDS | |
691 2K METALLIC BASE | TDS – SDS | |
692 METALLIC BASE COARSE | TDS – SDS | |
696 2K METALLIC MEDIUM FINE | TDS – SDS | |
697 METALLIC BASE MEDIUM FINE | TDS – SDS | |
RAL9005 2K DEEP BLACK | TDS – SDS | |
Tabla catalizacion 2K SOLID COLORS VOC_sp .pdf | TDS | |
Tabla catalizacion 2K SOLID COLORS | TDS |